สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
YBX
ได้รับการรับรอง:
CQC UL CB TUV ROHS
หมายเลขรุ่น:
YB11E2-3A-W
ติดต่อเรา
YB11E2 ไฟล์สายไฟฟ้า 3A การเชื่อมต่อสาย ไฟล์ระยะเดียวสําหรับการทดสอบการแก้ไข EMC
YBX ให้บริการที่หลากหลายที่สุดของ EMC / EMI เครื่องกรองในโลก Standardized and customer-specific solutions - with full engineering support - help to meet international compliance standards and improve the immunity and safety of electrical and electronic equipment.
ข้อมูลการใช้งาน
รายการ | YB11E2 เครื่องกรองสายไฟฟ้า |
รุ่น | YB11E2-3A-W |
ฟังก์ชันการโอน | ล่าง |
ประเภทของแพคเกจ | การติดตั้งพื้นผิว |
ความถี่ศูนย์เฉพาะ | 10K-30MHZ |
การสูญเสียการใส่ | 60 ~ 90dB |
อัมพาตทางเข้า | 50Ω |
ความดันเฉพาะ | 115V/250V |
ปัจจุบัน | 3 ~ 15A |
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม | 40°C |
ระยะอุณหภูมิ | 25 / 085 / 21 |
ความถี่ในการทํางาน | 50/60HZ |
สายต่อสาย | 1450VDC |
สายถึงพื้น | 2250VDC |
กระแสการรั่วไหลสูงสุด | 250VAC/60HZ 0.8mA สูงสุด |
ลักษณะ:
-- ไฟฟ้าหมุนจาก 1 ถึง 10A
-- ผลการกรองที่ใช้ในวัสดุทั่วไป
-- รูปแบบทางการแพทย์แบบเลือก (((R5))
-- ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
การใช้งานทั่วไป:
-- อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
-- อุปกรณ์การแพทย์
-- อุปกรณ์ Datacom
-- อุปกรณ์อัตโนมัติสํานักงาน
ตารางการเลือกกรอง:
ส่วนที่ไม่ | กรณี | อัตราการกระแสไฟฟ้า (A) | การเชื่อมต่อการออก |
YB11E2-3A | E2 | 3 | เทอร์มินัลที่ติดต่อเร็ว |
YB11E2-6A | E2 | 6 | |
YB11E2-10A | E2 | 10 | สกรู M4/M6/M8 |
YB11E2-15A | E2 | 15 | |
YB11E2-20A | E2 | 20 | สาย |
*Q: รีบขึ้น 6.35x0.8 มิลลิเมตรS: สกรูล็อกW: UL1015 18awg
ทาบูลิท:
รุ่นหมายเลข | ปัจจุบัน @40°C |
ตัวเลือกปลายทาง* | เครื่องกันเลือด (ไม่จํากัด) | กระแสรั่ว 250V/50Hz | สัญลักษณ์ไฟฟ้า | ความดันเฉพาะ (V) | ความถี่ในการทํางาน ((Hz) | ||
YB12D1-3A | 3A | Q | - | W | - | < 0.8mA | ไฟก์1 | 115/250V | 50/60Hz |
YB12D1-6A | 6A | Q | - | W | - | ไฟก์1 | |||
YB12D2-6A | 6A | Q | S | W | - | ไฟก์1 | |||
YB12D2-8A | 8A | Q | S | W | - | ไฟก์1 | |||
YB12D2-10A | 10A | Q | S | W | - | ไฟก์1 | |||
YB12D2-15A | 15A | Q | S | - | - | ไฟก์1 | |||
YB12D2-20A | 20A | Q | S | - | - | ไฟก์1 | |||
YB12D3-10A | 10A | Q | S | W | - | ไฟก์1 | |||
YB12D3-15A | 15A | Q | S | - | - | ไฟก์1 | |||
YB12D3-20A | 20A | Q | S | - | - | ไฟก์1 | |||
YB12D4-30A | 30A | - | S | - | - | ไฟก์1 | |||
YB12D5-30A | 30A | - | S | - | - | ไฟก์1 |
ชมรมไฟฟ้าขนาดกล ((หน่วย: mm)
YB11E2-3A-W ภาพกรอง EMI:
ตารางการสูญเสียการใส่ ((ในระบบ 50ohm ตาม IEC/CISPR No.17)
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา