สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
YBX
ได้รับการรับรอง:
UKCA CE ENEC
หมายเลขรุ่น:
YX91D4-10A-Q
ติดต่อเรา
เครื่องกรอง EMI ระบบไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า
YBX ให้บริการที่หลากหลายที่สุดของ EMC / EMI เครื่องกรองในโลก Standardized and customer-specific solutions - with full engineering support - help to meet international compliance standards and improve the immunity and safety of electrical and electronic equipment.
ข้อมูลการใช้งาน
รายการ | เครื่องกรองเส้นสามเฟสสี่สาย |
รุ่น | YX91D4-10A-Q |
ฟังก์ชันการโอน | สูง |
ประเภทของแพคเกจ | การติดตั้งพื้นผิว |
ความถี่ศูนย์เฉพาะ | 150K-30MHZ |
การสูญเสียการใส่ | 60 ~ 90dB |
อัมพาตทางเข้า | 50Ω |
ความดันเฉพาะ | 115V/250V |
ปัจจุบัน | 1 ~ 30A |
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม | 40°C |
ระยะอุณหภูมิ | 25 / 085 / 21 |
ความถี่ในการทํางาน | 50/60HZ |
สายต่อสาย | 1450VDC |
สายถึงพื้น | 2250VDC |
กระแสการรั่วไหลสูงสุด | 440VAC/60HZ 8mA มากที่สุด |
ลักษณะ:
-- ไฟฟ้าหมุนจาก 1 ถึง 10A
-- ผลการกรองที่ใช้ในวัสดุทั่วไป
-- รูปแบบทางการแพทย์แบบเลือก (((R5))
-- ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
การใช้งานทั่วไป:
-- อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
-- อุปกรณ์การแพทย์
-- อุปกรณ์ Datacom
-- อุปกรณ์อัตโนมัติสํานักงาน
ตารางการเลือกกรอง:
ส่วนที่ไม่ | กรณี | อัตราการกระแสไฟฟ้า (A) | การเชื่อมต่อการออก |
YX91D4-3A | D4 | 3 | เทอร์มินัลที่ติดต่อเร็ว |
YX91D4-6A | D4 | 6 | |
YX91D4-10A | D4 | 10 | สกรู M4/M6/M8 |
YX91D4-15A | D4 | 15 | |
YX91D4-20A | D4 | 20 | สาย |
*Q: รีบขึ้น 6.35x0.8 มิลลิเมตร
S: สกรูล็อก
W: UL1015 18awg
ทาบูลิท:
รุ่นหมายเลข | ปัจจุบัน @40°C |
ตัวเลือกปลายทาง* | กระแสรั่ว 440V/50Hz | สัญลักษณ์ไฟฟ้า | ความดันเฉพาะ (V) | ความถี่ในการทํางาน ((Hz) | ||
YX91G1-3A | 3A | Q | S | T | < 5.0mA | ไฟก์1 | 250/440V | 50/60Hz |
YX91G1-6A | 6A | Q | S | T | ไฟก์1 | |||
YX91G1-10A | 10A | Q | S | T | ไฟก์1 | |||
YX91G2-15A | 20A | Q | S | T | ไฟก์1 | |||
YX91G2-20A | 30A | - | S | T | ไฟก์1 | |||
YX91G2-25A | 30A | - | S | T | ไฟก์1 | |||
YX91G2-30A | 40A | - | S | T | ไฟก์1 | |||
YX91G3-35A | 40A | - | S | T | < 7.0mA | ไฟก์1 | ||
YX91G5-50A | 50A | - | S | T | ไฟก์1 | |||
YX91G5-60A | 60A | - | S | T | ไฟก์1 | |||
YX91G5-80A | 80A | - | S | T | < 10.0mA | ไฟก์1 | ||
YX91G4-100A | 100A | - | S | T | ไฟก์1 | |||
YX91G6-150A | 150A | - | S | T | < 15.0mA | ไฟก์1 | ||
YX91G6-200A | 200A | - | S | T | ไฟก์1 |
ชมรมไฟฟ้าขนาดกล ((หน่วย: mm)
YX91D4-10A-Q ภาพกรอง EMI:
ตารางการสูญเสียการใส่ ((ในระบบ 50ohm ตาม IEC/CISPR No.17)
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา