สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
YBX
ได้รับการรับรอง:
CQC CE CB TUV ROHSE
หมายเลขรุ่น:
YB27D4-4A-Q
ติดต่อเรา
YB27D4 ฟิลเตอร์ระยะเดียว 2 ขั้นตอน 115V/250V 4A ฟิลเตอร์ EMI การออกแบบปลายทางเร็ว
เครื่องกรองระยะเดียว 2 ขั้นตอนคุณภาพสูง 115V/250V 4A เครื่องกรอง EMI Output Fast-On
ข้อมูลการใช้งาน
รายการ | เครื่องกรอง EMI 2 ขั้นตอน |
รุ่น | YB27D4-10A-Q |
ฟังก์ชันการโอน | ล่าง |
ประเภทของแพคเกจ | การติดตั้งพื้นผิว |
ความถี่ศูนย์เฉพาะ | 10K-30MHZ |
การสูญเสียการใส่ | 60 ~ 90dB |
อัมพาตทางเข้า | 50Ω |
ความดันเฉพาะ | 115V/250V |
ปัจจุบัน | 1 ~ 10A |
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม | 40°C |
ระยะอุณหภูมิ | 25 / 085 / 21 |
ความถี่ในการทํางาน | 50/60HZ |
สายต่อสาย | 1450VDC |
สายถึงพื้น | 2250VDC |
กระแสการรั่วไหลสูงสุด | 250VAC/60HZ 0.8mA สูงสุด |
ลักษณะ:
-- ไฟฟ้าหมุนจาก 1 ถึง 10A
-- ผลการกรองที่ใช้ในวัสดุทั่วไป
-- รูปแบบทางการแพทย์แบบเลือก (((R5))
-- ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
การใช้งานทั่วไป:
-- อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
-- อุปกรณ์การแพทย์
-- อุปกรณ์ Datacom
-- อุปกรณ์อัตโนมัติสํานักงาน
ตารางการเลือกกรอง:
ส่วนที่ไม่ | กรณี | อัตราการกระแสไฟฟ้า (A) | การเชื่อมต่อการออก |
YB27D4-3A | D4 | 3 | เทอร์มินัลที่ติดต่อเร็ว |
YB27D4-6A | D4 | 6 | |
YB27D4-10A | D4 | 10 | สกรู M4/M6/M8 |
YB27D4-15A | D4 | 15 | |
YB27D4-20A | D4 | 20 | สาย |
*Q: รีบขึ้น 6.35x0.8 มิลลิเมตร
S: สกรูล็อก
W: UL1015 18awg
ทาบูลิท:
รุ่นหมายเลข | ปัจจุบัน @40°C |
ตัวเลือกปลายทาง* | กระแสรั่ว 250V/50Hz | สัญลักษณ์ไฟฟ้า | ความดันเฉพาะ (V) | ความถี่ในการทํางาน ((Hz) | ||
YB27E4-1A | 1A | Q | S | W | < 0.8mA | ไฟก์1 | 115/250V | 50/60Hz |
YB27E4-2A | 2A | Q | S | W | ไฟก์1 | |||
YB27E4-3A | 3A | Q | S | W | ไฟก์1 | |||
YB27E4-4A | 4A | Q | S | W | ไฟก์1 | |||
YB27E4-6A | 6A | Q | S | W | ไฟก์1 | |||
YB27E4-8A | 8A | Q | S | W | ไฟก์1 | |||
YB27D1-1A | 1A | Q | - | W | ไฟก์1 | |||
YB27D1-2A | 2A | Q | - | W | ไฟก์1 | |||
YB27D1-3A | 3A | Q | - | W | ไฟก์1 | |||
YB27D1-4A | 4A | Q | - | W | ไฟก์1 | |||
YB27D2-6A | 6A | Q | S | W | ไฟก์1 | |||
YB27D2-8A | 8A | Q | S | W | ไฟก์1 | |||
YB27D3-8A | 8A | Q | S | W | ไฟก์1 | |||
YB27D3-10A | 10A | Q | S | W | ไฟก์1 | |||
YB27D3-15A | 15A | Q | S | - | ไฟก์1 | |||
YB27D4-10A | 10A | Q | S | W | ไฟก์1 | |||
YB27D4-15A | 15A | Q | S | - | ไฟก์1 | |||
YB27D4-20A | 20A | Q | S | - | ไฟก์1 | |||
YB27D5-15A | 15A | Q | S | - | ไฟก์1 | |||
YB27D5-20A | 20A | Q | S | - | ไฟก์1 | |||
YB27F1-15A | 15A | Q | S | - | ไฟก์1 | |||
YB27F2-20A | 20A | Q | S | - | ไฟก์1 |
ชมรมไฟฟ้าขนาดกล ((หน่วย: mm)
YB27D4-4A-Q ภาพกรอง EMI:
ตารางการสูญเสียการใส่ ((ในระบบ 50ohm ตาม IEC/CISPR No.17)
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา