สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
YBX
ได้รับการรับรอง:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
หมายเลขรุ่น:
YB12E4-20A-S
ติดต่อเรา
YB12E4-20A-S ตัวกรองสายไฟ M4 ขั้วต่อสกรู 20A ตัวกรอง EMI เฟสเดียวสำหรับอุปกรณ์วัด
ตัวกรองสายไฟแบบขั้นตอนเดียว 20A:
YB12E4-20A-S เป็นตัวกรองเฟสเดียวด้วยประสิทธิภาพการลดทอนความถี่สูงที่ยอดเยี่ยม เอาต์พุตสามารถเป็น Fast-on Terminal, Wire, M4 Screw หรือ Terminal Block ช่วงความถี่ระหว่าง 150 KHz ถึง 30 MHzการปฏิบัติตามค่าขีดจำกัดที่กำหนดภายใต้มาตรฐานที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม
รายการ | ตัวกรองสายไฟ |
แบบอย่าง | ตัวกรองสายไฟ YB-E4 |
ถ่ายโอนฟังก์ชัน | โลว์พาส |
ประเภทแพ็คเกจ | พื้นผิวติด |
ความถี่ศูนย์ที่กำหนด | 150K-30MHZ |
การสูญเสียการแทรก | 60~90dB |
อิมพีแดนซ์อินพุต | 50โอห์ม |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 115V/250V |
จัดอันดับปัจจุบัน | 1~20A |
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม | 40°ซ |
ช่วงอุณหภูมิ | 25/085/21 |
ความถี่ในการทำงาน | 50/60เฮิร์ต |
สายต่อสาย | 1450VDC |
เส้นลงกราวด์ | 2250VDC |
กระแสไฟรั่วสูงสุด | 250VAC/60HZ 0.8mA สูงสุด |
ขั้นต่ำ | 100 ชิ้น |
ตารางการเลือกตัวกรอง:
หมายเลขชิ้นส่วน | กรณี | จัดอันดับปัจจุบัน (A) | การเชื่อมต่อเอาต์พุต |
YB12E4-6A | E4 | 6 | ลวด |
YB12E4-8A | E4 | 8 | |
YB12E4-10A | E4 | 10 | สกรู M4 |
YB12E4-15A | E4 | 15 | |
YB12E4-20A | E4 | 20 | เทอร์มินอลแบบเร็ว |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: สลักเกลียว
W: UL1015 18awg
YB12E4-20A-S(R) รูปภาพสินค้า:
แผนผังไฟฟ้า:
มิติทางกล (หน่วย: มม.)
กรณี | E3 | E4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | F2 | F3 | F4 | ความคลาดเคลื่อน | ||||||||||||||||||
ก | 32 | 44.5 | 51 | 51 | 63 | 63 | 73 | 72 | 98 | 120 | 150 | ±1 | ||||||||||||||||||
ข | 46 | 50.5 | 33 | 51 | 51 | 51 | 56 | 65 | 80 | 100 | 105 | ±1 | ||||||||||||||||||
ค | 22.5 | 30 | 29 | 21 | 29 | 38 | 44.5 | 39 | 41 | 50 | 60 | ±1 | ||||||||||||||||||
ง | 54 | 61.5 | 60 | 63 | 75 | 75 | 87 | 75 | 95 | 115 | 120 | ±0.15 | ||||||||||||||||||
อี | 62 | 70.5 | 68 | 72 | 85 | 85 | 98 | 45 | 50 | 80 | 90 | ±1 | ||||||||||||||||||
ฉ | 24 | 28 | 20 | 27 | 25 | 27 | 30 | 35 | 50 | 60 | 60 | ±0.5 | ||||||||||||||||||
ช | 12.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 15.5 | 16 | 22 | 24 | 26 | 35 | ±0.5 | ||||||||||||||||||
ชม | 4.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4*6 | 4*6 | ±0.15 | ||||||||||||||||||
ฉัน | 4.5 | 4.2*6.2 | 4.2*6.2 | 4*6 | 4*6 | ±0.15 | ||||||||||||||||||||||||
เจ | ม4/ม6 | ม4/ม6 | ม4/ม6 | ม4/ม6 | ||||||||||||||||||||||||||
เค | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | UL 1015 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | ม.4 | ม.4 | ม.4 | ม.4 | ±0.15 | ||||||||||||||||||
แอล | 35 | 50 | 60 | 60 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา