สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
YBX
ได้รับการรับรอง:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
หมายเลขรุ่น:
YB11E1-10A-Q
ติดต่อเรา
YB11E1-10A-Q Low Pass EMC Filter ตัวกรองสายไฟเฟสเดียวสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
YB11E1 ตัวกรองเฟสเดียว:
YB11E1-10A-Q เป็นตัวกรองเฟสเดียวด้วยประสิทธิภาพการลดทอนความถี่สูงที่ยอดเยี่ยม เอาต์พุตสามารถ Fast-on Terminal, Wire, M4 Screw ช่วงความถี่ระหว่าง 150 KHz ถึง 30 MHzการปฏิบัติตามค่าขีดจำกัดที่กำหนดภายใต้มาตรฐานที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม
.
1. ขนาดกะทัดรัด ใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์
2. ตัวกรอง YB11 มีให้เลือกใช้เป็นตัวกรองแบบสองขั้นตอน (YB35) ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง
3. มีชิ้นส่วนและชุดค่าผสมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองการทดสอบ EMC ของลูกค้าที่แตกต่างกัน
4. ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองตามความต้องการของลูกค้า
การใช้งานทั่วไป:
-- อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
-- อุปกรณ์ทางการแพทย์
-- อุปกรณ์ดาต้าคอม
-- อุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติและอุปกรณ์ดาต้าคอม
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
รายการ | ตัวกรอง EMC E Series |
แบบอย่าง | YB11E1-10A-Q |
ถ่ายโอนฟังก์ชัน | โลว์พาส |
ประเภทแพ็คเกจ | พื้นผิวติด |
ความถี่ศูนย์ที่กำหนด | 10K-30MHZ |
การสูญเสียการแทรก | 60~90dB |
อิมพีแดนซ์อินพุต | 50โอห์ม |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 115V/250V |
จัดอันดับปัจจุบัน | 1~20A |
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม | 40°ซ |
ช่วงอุณหภูมิ | 25/085/21 |
ความถี่ในการทำงาน | 50/60เฮิร์ต |
สายต่อสาย | 1450VDC |
เส้นลงกราวด์ | 2250VDC |
กระแสไฟรั่วสูงสุด | 250VAC/60HZ 0.8mA สูงสุด |
ขั้นต่ำ | 100 ชิ้น |
กฎการสรรหา:
YB | 11 | E1 | - | 10A | - | ถาม |
∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ||
เฟสเดียว | วงจร | มิติ | ปัจจุบัน | การเชื่อมต่อเอาต์พุต | ||
วงจร 11:11 | E1 | 6A :6 แอมป์ | ถาม: แท็บแบบเร็ว 250 | |||
10A :10 แอมป์ | ว:สาย | |||||
15A :15แอมป์ | S: ขั้วดึงประสาน |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: สลักเกลียว
W: UL1015 18awg
ตารางการเลือกตัวกรอง:
หมายเลขชิ้นส่วน | กรณี | จัดอันดับปัจจุบัน (A) | การเชื่อมต่อเอาต์พุต |
YB11E1-3A | E1 | 3 | เทอร์มินอลแบบเร็ว |
YB11E1-6A | E1 | 6 | |
YB11E1-8A | E1 | 8 | ขั้วต่อสายบัดกรี |
YB11E1-10A | E1 | 10 | |
YB11E1-15A | E1 | 15 | ลวด |
YB11E1-10A-Q รูปภาพตัวกรอง:
แผนผังไฟฟ้า:
มิติทางกล (หน่วย: มม.)
กรณี | ก | ข | ค | ง | อี | ฉ | ช | ชม | ฉัน | เจ | เค | |||||||||||||||
E1 | 24 | 44 | 19 | 54.5 | 64.5 | 23 | 9.5 | 4.5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||
E2 | 44 | 29 | 22 | 40 | 50 | 15 | 8 | 4.5 | 3.5 | UL1015 | ||||||||||||||||
E3 | 32 | 46 | 22.5 | 54 | 62 | 24 | 12.5 | 4.5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||
ความคลาดเคลื่อน | ±1 | ±1 | ±1 | ±0.15 | ±1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ||||||||||||||||
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา