สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
YBX
ได้รับการรับรอง:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
หมายเลขรุ่น:
YB11E2-15A-Q
ติดต่อเรา
220V 15amps YB-E ตัวกรองสายไฟเฟสเดียวแบบพาสซีฟสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
ตัวกรองสายไฟ, ตัวกรองสัญญาณรบกวน, ตัวกรองสัญญาณ, ตัวกรอง EMI, ตัวกรอง EMC
ตัวกรอง EMI EMC แบบพาสซีฟ:
ตัวกรอง EMC แบบพาสซีฟเป็นตัวกรองประเภทหนึ่งที่ใช้เพื่อลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) และปรับปรุงความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า(EMC) ในอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบแบบพาสซีฟ ซึ่งหมายความว่าไม่ต้องใช้แหล่งพลังงานภายนอกในการทำงาน
คุณสมบัติของตัวกรอง EMI YB11E2:
1. ตัวเลือกเทอร์มินัลต่างๆ ให้คุณเลือก
การใช้งานทั่วไป:
-- อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
-- อุปกรณ์ทางการแพทย์
-- อุปกรณ์ดาต้าคอม
-- อุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติและอุปกรณ์ดาต้าคอม
YB11E2 ตัวกรอง EMI ข้อมูลจำเพาะ:
รายการ | ตัวกรองสายไฟ YB-E |
แบบอย่าง | YB11E2-15A-Q |
ถ่ายโอนฟังก์ชัน | โลว์พาส |
ประเภทแพ็คเกจ | พื้นผิวติด |
ความถี่ศูนย์ที่กำหนด | 10K-30MHZ |
การสูญเสียการแทรก | 60~90dB |
อิมพีแดนซ์อินพุต | 50โอห์ม |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 115VAC/250VAC |
จัดอันดับปัจจุบัน | 1A 3A 6A 8A 10A 15A |
ช่วงอุณหภูมิ | 25/085/21 |
ความถี่ในการทำงาน | 50/60เฮิร์ต |
สายต่อสาย | 1450VDC |
เส้นลงกราวด์ | 2250VDC |
กระแสไฟรั่วสูงสุด | 115VAC/50Hz 0.3uA สูงสุด |
ขั้นต่ำ | 100 ชิ้น |
กฎการสรรหา:
YB | 11 | E2 | - | 15ก | - | ถาม |
∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ||
เฟสเดียว | วงจร | มิติ | ปัจจุบัน | การเชื่อมต่อเอาต์พุต | ||
วงจร 11:11 | E2 | 6A :6 แอมป์ | ถาม: แท็บแบบเร็ว 250 | |||
10A :10 แอมป์ | ว:สาย | |||||
15A :15แอมป์ | S: ขั้วดึงประสาน |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: สลักเกลียว
W: UL1015 18awg
ตารางการเลือกตัวกรอง:
หมายเลขชิ้นส่วน | กรณี | จัดอันดับปัจจุบัน (A) | การเชื่อมต่อเอาต์พุต |
YB11E2-3A |
E2 |
3 | เทอร์มินอลแบบเร็ว |
YB11E2-6A | E2 | 6 | |
YB11E2-8A | E2 | 8 | ขั้วต่อสายบัดกรี |
YB11E2--10A | E2 | 10 | |
YB11E2-15A | E2 | 15 | ลวด |
รูปภาพสินค้า:
ตาราง:
หมายเลขรุ่น | จัดอันดับปัจจุบัน @40°ซ |
ตัวเลือกเทอร์มินัล* | ตัวต้านทาน Bleeder (อุปกรณ์เสริม) | กระแสไฟฟ้ารั่ว 250V/50Hz | แผนผังไฟฟ้า | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ความถี่ในการทำงาน (Hz) | ||
YB11E1-1A | 1A | ถาม | - | ว | - | <0.8mA | รูปที่ 1 | 115/250V | 50/60Hz |
YB11E1-3A | 3A | ถาม | - | ว | - | รูปที่ 1 | |||
YB11E1-6A | 6A | ถาม | - | ว | - | รูปที่ 1 | |||
YB11E1-8A | 8A | ถาม | - | ว | - | รูปที่ 1 | |||
YB11E1-10A | 10A | ถาม | - | ว | - | รูปที่ 1 | |||
YB11E2-1A | 1A | - | - | ว | - | รูปที่ 1 | |||
YB11E2-3A | 3A | - | - | ว | - | รูปที่ 1 | |||
YB11E2-6A | 6A | - | - | ว | - | รูปที่ 1 | |||
YB11E2-8A | 8A | - | - | ว | - | รูปที่ 1 | |||
YB11E2-10A | 10A | - | - | ว | - | รูปที่ 1 | |||
YB11E3-1A | 1A | ถาม | - | ว | - | รูปที่ 1 | |||
YB11E3-3A | 3A | ถาม | - | ว | - | รูปที่ 1 | |||
YB11E3-6A | 6A | ถาม | - | ว | - | รูปที่ 1 | |||
YB11E3-8A | 8A | ถาม | - | ว | - | รูปที่ 1 | |||
YB11E3-10A | 10A | ถาม | - | ว | - | รูปที่ 1 |
แผนผังไฟฟ้า:
มิติทางกล (หน่วย: มม.)
กรณี | ก | ข | ค | ง | อี | ฉ | ช | ชม | ฉัน | เจ | เค | |||||||||||||||
E1 | 24 | 45 | 19 | 54.5 | 64.5 | 23 | 9.5 | 4.5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||
E2 | 44 | 29 | 22 | 40 | 50 | 15 | 8 | 4.5 | 3.5 | UL1015 | ||||||||||||||||
E3 | 32 | 46 | 22.5 | 54 | 62 | 24 | 12.5 | 4.5 | 6.3*0.8 | |||||||||||||||||
ความคลาดเคลื่อน | ±1 | ±1 | ±1 | ±0.15 | ±1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ||||||||||||||||
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา