รายละเอียดสินค้า:
|
สิ่งของ: | YB12F2-30A-S | จัดอันดับปัจจุบัน: | 1A-50A |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 110V / 250VAC | ความถี่: | 50 / 60Hz |
ยี่ห้อ: | YBX | MOQ: | 50PCS |
ใบรับรอง: | cUL TUV CQC CE ROHS | ท่าเรือ: | เซินเจิ้น |
แสงสูง: | กรองสัญญาณรบกวนแหล่งจ่ายไฟ,สายไฟตัวกรอง rfi |
YB12F2 30A 250V, 440VAC Low Pass EMI Passive EMC Filter สำหรับเซอร์โวมอเตอร์
ข้อมูลทางเทคนิค:
สิ่งของ | กรองสายไฟ |
แบบ | ไส้กรองสายไฟ YB-F |
ฟังก์ชั่นการถ่ายโอน | ผ่านต่ำ |
ประเภทแพ็คเกจ | Surface Mount |
ความถี่กลางที่กำหนด | 10K-30MHZ |
การสูญเสียการแทรก | 60 ~ 90dB |
อินพุตความต้านทาน | 50Ω |
แรงดันไฟฟ้า | 115V / 250V |
จัดอันดับปัจจุบัน | 1 ~ 30A |
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม | 40 ° C |
ช่วงอุณหภูมิ | 25/085/21 |
คลื่นความถี่ | 50 / 60HZ |
Line to Line | 1450VDC |
แนวสู่พื้นดิน | 2250VDC |
กระแสไฟรั่วสูงสุด | สูงสุด 250VAC / 60HZ 0.8mA |
MOQ | 50pcs |
ราคา | USD3 ~ 18.8 / เมตร |
เวลานำ | 5 ~ 20 วันทำงาน |
คุณสมบัติ:
- ตัวเลือกขั้วต่างๆ: faston / screw / wire
- ส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงและรั่วไหลต่ำทำให้มั่นใจในความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของไส้กรอง
- กระแสนิยมจาก 1 ถึง 50A
- ประสิทธิภาพการกรองวัตถุประสงค์ทั่วไป
แอปพลิเคชันทั่วไป:
- อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
-- อุปกรณ์ทางการแพทย์
- อุปกรณ์ดาต้าคอม
- อุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ
กฎของการสรรหา:
YB 12 F1 - 10A - Q (R 5)
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
กรณีวงจรการเชื่อมต่อปัจจุบันเป็นตัวเลือก
tabulates:
หมายเลขรุ่น | จัดอันดับปัจจุบัน @ 40 ° C |
ตัวเลือกอาคารผู้โดยสาร * |
ตัวต้านทาน Bleeder (อุปกรณ์เสริม) | กระแสไฟรั่ว 250V / 50Hz |
แผนผังไฟฟ้า |
แรงดันไฟฟ้า (V) | คลื่นความถี่ (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E3-1A | 1A | Q | - | W | - |
<0.8mA |
รูปที่ 1 |
115 / 250V |
50 / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E3-3A | 3A | Q | - | W | - | รูปที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E3-6A | 6A | Q | - | W | - | รูปที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-1A | 1A | Q | S | W | - | รูปที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-3A | 3A | Q | S | W | - | รูปที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-6A | 6A | Q | S | W | - | รูปที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-8A | 8A | Q | S | W | - | รูปที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-10A | 10A | Q | S | W | - | รูปที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-15A | 15A | Q | S | - | - | รูปที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-20A | 20A | Q | S | - | - | รูปที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D1-1A | 1A | Q | - | W | - | รูปที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D1-3A | 3A | Q | - | W | - | รูปที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D1-6A | 6A | Q | - | W | - | รูปที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-6A | 6A | Q | S | W | - | รูปที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-8A | 8A | Q | S | W | - | รูปที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-10A | 10A | Q | S | W | - | รูปที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-15A | 15A | Q | S | - | - | รูปที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-20A | 20A | Q | S | - | - | รูปที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-10A | 10A | Q | S | W | - | รูปที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-15A | 15A | Q | S | - | - | รูปที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-20A | 20A | Q | S | - | - | รูปที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D4-30A | 30A | - | S | - | - | รูปที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-30A | 30A | - | S | - | - | รูปที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12F1-30A | 30A | - | S | - | - | รูปที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12F1-40A | 40A | - | S | - | - | รูปที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12F2-30A | 30A | - | S | - | - | รูปที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12F2-40A | 40A | - | S | - | - | รูปที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12F3-40A | 40A | - | S | - | - | รูปที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12F3-50A | 50A | - | S | - | - | รูปที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12F4-50A | 50A | - | S | - | - | รูปที่ 1 |
ประเภทการแพทย์ tabulates:
หมายเลขรุ่น | จัดอันดับปัจจุบัน @ 40 ° C |
ตัวเลือกเทอร์มินัล | ตัวต้านทาน Bleeder (อุปกรณ์เสริม) | อุปกรณ์ทางการแพทย์ | กระแสไฟรั่ว 250V / 50Hz | แผนผังไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า (V) | คลื่นความถี่ (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E3-1A-x (5) | 1A | Q | - | W | 1 | 5 |
<5μA |
รูปที่ 2 |
115 / 250V |
50 / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E3-3A-x (5) | 3A | Q | - | W | 1 | 5 | รูปที่ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E3-6A-x (5) | 6A | Q | - | W | 1 | 5 | รูปที่ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-1A-x (5) | 1A | Q | S | W | 1 | 5 | รูปที่ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-3A-x (5) | 3A | Q | S | W | 1 | 5 | รูปที่ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-6A-x (5) | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | รูปที่ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-8A-x (5) | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | รูปที่ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-10A-x (5) | 10A | Q | S | W | 1 | 5 | รูปที่ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-15A-x (5) | 15A | Q | S | - | 1 | 5 | รูปที่ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12E4-20A-x (5) | 20A | Q | S | - | 1 | 5 | รูปที่ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D1-1A-x (5) | 1A | Q | - | W | 1 | 5 | รูปที่ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D1-3A-x (5) | 3A | Q | - | W | 1 | 5 | รูปที่ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D1-6A-x (5) | 6A | Q | - | W | 1 | 5 | รูปที่ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-6A-x (5) | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | รูปที่ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-8A-x (5) | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | รูปที่ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-10A-x (5) | 10A | Q | S | W | 1 | 5 | รูปที่ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-15A-x (5) | 15A | Q | S | - | 1 | 5 | รูปที่ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D2-20A-x (5) | 20A | Q | S | - | 1 | 5 | รูปที่ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-10A-x (5) | 10A | Q | S | W | 1 | 5 | รูปที่ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-15A-x (5) | 15A | Q | S | - | 1 | 5 | รูปที่ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D3-20A-x (5) | 20A | Q | S | - | 1 | 5 | รูปที่ 2 |
* Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: สลักเกลียว
W: UL1015 18awg
แผนผังไฟฟ้า:
รูปที่ 1
รูปที่ 2
มิติเชิงกล (หน่วย: มม.)
กรณี | E3 | E4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | F2 | F3 | F4 | เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน | ||||||||||||||||||
32 | 44.5 | 51 | 51 | 63 | 63 | 73 | 72 | 98 | 120 | 150 | ± 1 | |||||||||||||||||||
B | 46 | 50.5 | 33 | 51 | 51 | 51 | 56 | 65 | 80 | 100 | 105 | ± 1 | ||||||||||||||||||
ค | 22.5 | 30 | 29 | 21 | 29 | 38 | 44.5 | 39 | 41 | 50 | 60 | ± 1 | ||||||||||||||||||
D | 54 | 61.5 | 60 | 63 | 75 | 75 | 87 | 75 | 95 | 115 | 120 | ± 0.15 | ||||||||||||||||||
E | 62 | 70.5 | 68 | 72 | 85 | 85 | 98 | 45 | 50 | 80 | 90 | ± 1 | ||||||||||||||||||
F | 24 | 28 | 20 | 27 | 25 | 27 | 30 | 35 | 50 | 60 | 60 | ± 0.5 | ||||||||||||||||||
G | 12.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 15.5 | 16 | 22 | 24 | 26 | 35 | ± 0.5 | ||||||||||||||||||
H | 4.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4 * 6 | 4 * 6 | ± 0.15 | ||||||||||||||||||
ผม | 4.5 | 4.2 * 6.2 | 4.2 * 6.2 | 4 * 6 | 4 * 6 | ± 0.15 | ||||||||||||||||||||||||
J | M4 / M6 | M4 / M6 | M4 / M6 | M4 / M6 | ||||||||||||||||||||||||||
K | 6.3 * 0.8 | 6.3 * 0.8 | UL 1015 | 6.3 * 0.8 | 6.3 * 0.8 | 6.3 * 0.8 | 6.3 * 0.8 | M4 | M4 | M4 | M4 | ± 0.15 | ||||||||||||||||||
L | 35 | 50 | 60 | 60 | ± 2 | |||||||||||||||||||||||||
ตารางการสูญเสียการแทรก (ในระบบ 50ohm ตามมาตรฐาน IEC / CISPR No.17)
โหมดสามัญ -------- โหมดที่แตกต่าง
1A 3A
6A 8A
10A 20A
30A
ผู้ติดต่อ: Alisa
โทร: +8618118799639