สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
YBX
ได้รับการรับรอง:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
หมายเลขรุ่น:
YB21F4-100A-S
ติดต่อเรา
เครื่องกรองสายไฟฟ้าระยะเดียวระดับสองระยะ 100A เครื่องกรองสายไฟฟ้าระดับสูง
คุณลักษณะของเครื่องกรองเอมิ 2 ขั้นตอน
-- ออกแบบมาเพื่อการกรองที่ดีขึ้น
-- ตัวเลือกปลายทางที่แตกต่างกัน: faston / screw / terminal
-- ไฟฟ้าขนาด 1 ถึง 100A
-- ความอ่อนแอความแตกต่างและสภาพทั่วไปที่ดี
-- ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
การใช้งานทั่วไป:
-- อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
-- อุปกรณ์การแพทย์
-- อุปกรณ์ Datacom
-- อุปกรณ์อัตโนมัติสํานักงาน
รายละเอียดของกรอง:
| รายการ | เครื่องกรองสายไฟฟ้า 2 ขั้นตอน |
| รุ่น | YB21F4-100A-S |
| ฟังก์ชันการโอน | ล่าง |
| ประเภทของแพคเกจ | การติดตั้งพื้นผิว |
| ความถี่ศูนย์เฉพาะ | 150KHZ-30MHZ |
| การสูญเสียการใส่ | 60 ~ 90dB |
| อัมพาตทางเข้า | 50Ω |
| ความดันเฉพาะ | 115V/250V |
| ปัจจุบัน | 1 ~ 100A |
| อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม | 40°C |
| ระยะอุณหภูมิ | 25 / 085 / 21 |
| ความถี่ในการทํางาน | 50/60HZ |
| สายต่อสาย | 1450VDC |
| สายถึงพื้น | 2250VDC |
| กระแสการรั่วไหลสูงสุด | 250VAC/60HZ 0.8mA สูงสุด |
| MOQ | 100 ชิ้น |
| ส่วนที่ไม่ | กรณี | อัตราการกระแสไฟฟ้า (A) | การเชื่อมต่อการออก |
| YB21F4-10A | F4 | 10 | เทอร์มินัลที่ติดต่อเร็ว |
| YB21F4-30A | F4 | 30 | |
| YB11F4-50A | F4 | 50 | สาย |
| YB11F4-60A | F4 | 60 | |
| YB11F4-80A | F4 | 80 | สกรู M4 |
| YB11F4-100A | F4 | 100 |
*Q: รีบขึ้น 6.35x0.8 มิลลิเมตร
S: สกรูล็อก
W: UL1015 18awg
กติกาการตั้งชื่อ
| YB | 21 | F4 | - | 100A | - | S |
| รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | ||
| ระยะเดียว | วงจร | ขนาด | ปัจจุบัน | การเชื่อมต่อการออก | ||
| 21วงจร 21 | F4 | 30A 30 แอมเปอร์ | Q: แท็บ fast-on 250 | |||
| 50A: 50 แอมเปอร์ | S: M4 สกรู | |||||
| 100A: 100 แอมเปอร์ | T: ปลายทาง |
YB21F4-100A-S ภาพสินค้า
![]()
สัญลักษณ์ไฟฟ้า
![]()
ขนาดกล ((หน่วย: mm)
![]()
| กรณี | E3 | E4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | F2 | F3 | F4 | ความอดทน | ||||||||||||||||||
| A | 32 | 44.5 | 51 | 51 | 63 | 63 | 73 | 72 | 98 | 120 | 150 | ± 1 | ||||||||||||||||||
| B | 46 | 50.5 | 33 | 51 | 51 | 51 | 56 | 65 | 80 | 100 | 105 | ± 1 | ||||||||||||||||||
| C | 22.5 | 30 | 29 | 21 | 29 | 38 | 44.5 | 39 | 41 | 50 | 60 | ± 1 | ||||||||||||||||||
| D | 54 | 61.5 | 60 | 63 | 75 | 75 | 87 | 75 | 95 | 115 | 120 | ± 015 | ||||||||||||||||||
| E | 62 | 70.5 | 68 | 72 | 85 | 85 | 98 | 45 | 50 | 80 | 90 | ± 1 | ||||||||||||||||||
| F | 24 | 28 | 20 | 27 | 25 | 27 | 30 | 35 | 50 | 60 | 60 | ± 05 | ||||||||||||||||||
| G | 12.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 15.5 | 16 | 22 | 24 | 26 | 35 | ± 05 | ||||||||||||||||||
| H | 4.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4*6 | 4*6 | ± 015 | ||||||||||||||||||
| ฉัน | 4.5 | 4.2*62 | 4.2*62 | 4*6 | 4*6 | ± 015 | ||||||||||||||||||||||||
| J | M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||
| K | 6.3*08 | 6.3*08 | UL 1015 | 6.3*08 | 6.3*08 | 6.3*08 | 6.3*08 | M4 | M4 | M4 | M4 | ± 015 | ||||||||||||||||||
| L | 35 | 50 | 60 | 60 | ± 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]()
ใบรับรองของเรา:
![]()
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา